有关 Card Casino Bratislava/Samorin 的更多信息,请访问 Card Casino 斯洛伐克的网站!





在 Card Casino Samorin (斯洛伐克) 举办的世界扑克系列赛巡回赛(WSOPC)框架下,于昨天周日提供了 1500 欧元的 Main Event 的 Day 2。
总共有 822 名参赛者参加了所有五个起始日,因此最终成功突破了 100 万欧元的保底金额,现在将争夺 1,109,700 欧元。
129 名选手昨天重返牌桌参加 Day 2,并在当天缩小到最后的 24 名选手。第一个障碍是进入奖励圈,因为只有 124 人获得了报酬。进入奖励圈但未能进入 Day 3 的有趣的国际选手包括 Michal Mrakes(第 82 名;2,800 欧元)和 Felipe Ramos(第 49 名;3,779 欧元)。
从 DACH 地区来看,我们目前有以下排名:
姓名 | 国家/地区 | 排名 | 奖金 |
Eduard Rau | 德国 | 28 | 5,796 欧元 |
Pascal Pflock | 奥地利 | 30 | 5,796 欧元 |
Markus Bonus | 奥地利 | 33 | 4,924 欧元 |
Fabian Rolli | 瑞士 | 35 | 4,924 欧元 |
Martin Müller | 奥地利 | 45 | 4,269 欧元 |
Gerhard Bock | 奥地利 | 46 | 4,269 欧元 |
Ersin Sancak | 奥地利 | 58 | 3,160 欧元 |
Frederik Thiemer | 德国 | 69 | 3,160 欧元 |
Robert Schwögelhofer | 奥地利 | 71 | 3,160 欧元 |
Konstantinos Nanos | 德国 | 78 | 2,990 欧元 |
Sandra Naujoks | 德国 | 87 | 2,800 欧元 |
Niklas Deitmer | 德国 | 100 | 2,800 欧元 |
Bence Szaszko | 奥地利 | 101 | 2,800 欧元 |
Daniel Poluk | 奥地利 | 119 | 2,800 欧元 |
Franz Ziegerhofer | 奥地利 | 124 | 2,800 欧元 |
在最后的 24 名选手中,DACH 地区的选手还有 Sebastian Langrock(德国,第 17 名)、Alexander Wodl(奥地利,第 16 名)、Daniel Prior(奥地利,第 15 名)、Alexis Kivu(奥地利,第 13 名)和 Rudolf Kosa(奥地利,第 6 名)。
瑞典选手 Marcus Allberg 以 106BB 的筹码量开始比赛。从这一刻起,所有选手都已确保获得 5,796 欧元,但所有精力都将用于赢得 180,200 欧元的大奖。
以下是 Day 3 的筹码量:
1 | Marcus Allberg | 瑞典 | 5330000 |
2 | Piotr Kuszczak | 波兰 | 4555000 |
3 | Robert Obrtlik | 斯洛伐克 | 3175000 |
4 | Tomas Chmela | 斯洛伐克 | 2670000 |
5 | Joel De Reuver | 荷兰 | 2420000 |
6 | Rudolf Kosa | 奥地利 | 2375000 |
7 | Michal Schuh | 捷克 | 2000000 |
8 | Erik Olivo | 斯洛文尼亚 | 2000000 |
9 | Remigiusz Wyrzykiewicz | 波兰 | 1780000 |
10 | David Csernus | 匈牙利 | 1600000 |
11 | Ioannis Topalidis | 希腊 | 1385000 |
12 | Radek Jantos | 捷克 | 1335000 |
13 | Alexis Kivu | 奥地利 | 1105000 |
14 | Dmitry Lineburg | 以色列 | 1075000 |
15 | Daniel Prior | 奥地利 | 1045000 |
16 | Alexander Wodl | 奥地利 | 1025000 |
17 | Sebastian Langrock | 德国 | 1000000 |
18 | Ferenc Vardai | 罗马尼亚 | 855000 |
19 | Emil Trenkov | 保加利亚 | 845000 |
20 | Carlo Wolters | 荷兰 | 835000 |
21 | Andrei Pirvulescu | 罗马尼亚 | 830000 |
22 | Zdenek Svoboda | 捷克 | 770000 |
23 | Marek Ohnisko | 捷克 | 680000 |
24 | Metodi Peychev | 保加利亚 | 510000 |
以下是尚未发放的奖金:
1. 180,200 欧元
2. 120,700 欧元
3. 82,000 欧元
4. 60,050 欧元
5. 42,850 欧元
6. 31,150 欧元
7. 23,450 欧元
8. 17,850 欧元
9. 13,750 欧元
10.–11. 10,595 欧元
12.–15. 8,528 欧元
16.–23. 6,961 欧元
24. 5,796 欧元
以下是到目前为止的奖金:
25 | Tibor Balaz | 斯洛伐克 | 5796 |
26 | Paul-Adrian Covaciu | 罗马尼亚 | 5796 |
27 | Tamas Varszegi | 匈牙利 | 5796 |
28 | Eduard Rau | 德国 | 5796 |
29 | Jeroen Kalthof | 荷兰 | 5796 |
30 | Pascal Pflock | 奥地利 | 5796 |
31 | Anton Lichvar | 斯洛伐克 | 5796 |
32 | Lukas Benkovic | 斯洛伐克 | 4924 |
33 | Markus Bonus | 瑞士 | 4924 |
34 | Atanas Belchev | 保加利亚 | 4924 |
35 | Fabian Rolli | 瑞士 | 4924 |
36 | Gael Ruiz | 法国 | 4924 |
37 | Filip Krydl | 斯洛伐克 | 4924 |
38 | Jakub Sigmund | 捷克 | 4924 |
39 | Vivian Truglio Saliba | 意大利 | 4924 |
40 | Stanislav Koleno | 斯洛伐克 | 4269 |
41 | Jacek Pustula | 波兰 | 4269 |
42 | Uri Nemlich | 以色列 | 4269 |
43 | Dominik Desset | 斯洛伐克 | 4269 |
44 | Lukas Zaskodny | 捷克 | 4269 |
45 | Martin Muller | 奥地利 | 4269 |
46 | Gerhard Bock | 奥地利 | 4269 |
47 | Gabi Livshitz | 以色列 | 4269 |
48 | Daniel Fantoli | 匈牙利 | 3779 |
49 | Felipe Tavares Ramos | 巴西 | 3779 |
50 | Dylan Gessel | 荷兰 | 3779 |
51 | Tamas Seres | 匈牙利 | 3779 |
52 | Zsolt Balogh Richard | 匈牙利 | 3779 |
53 | Andrej Racek | 斯洛伐克 | 3779 |
54 | Peter Lendvai | 匈牙利 | 3780 |
55 | Alin Micula | 罗马尼亚 | 3780 |
56 | Daniel Koloszar | 匈牙利 | 3160 |
57 | Hubert Matuszewski | 波兰 | 3160 |
58 | Ersin Sancak | 奥地利 | 5960 |
59 | Gabor Winkler | 匈牙利 | 3160 |
60 | Martin Ilavsky | 斯洛伐克 | 3160 |
61 | Peter Rakaczki | 匈牙利 | 3160 |
62 | Richard Ashby | 英国 | 3160 |
63 | Toni Ravnak | 塞尔维亚 | 3160 |
64 | Richard Heveli | 匈牙利 | 3160 |
65 | Dragos Catrinoiu | 罗马尼亚 | 3160 |
66 | Marcin Dziubdziela | 波兰 | 3160 |
67 | Zdenek Zizka | 捷克 | 3160 |
68 | Ziga Klopcic | 斯洛文尼亚 | 3160 |
69 | Frederik Thiemer | 德国 | 3160 |
70 | Lukas Kouril | 捷克 | 3160 |
71 | Robert Schwoegelhofer | 奥地利 | 3160 |
72 | Valeri Savov | 保加利亚 | 2990 |
73 | Akseli Paalanen | 芬兰 | 2990 |
74 | Christos Vettas | 希腊 | 2990 |
75 | Ilija Savevski | 马其顿 | 2990 |
76 | Emmanouil Chalkiotis | 希腊 | 2990 |
77 | Zsolt Pentek | 匈牙利 | 2990 |
78 | Konstantinos Nanos | 德国 | 2990 |
79 | Zonglei Zhao | 中国 | 2990 |
80 | Michal Gabor | 斯洛伐克 | 2800 |
81 | Jan Zupec | 斯洛文尼亚 | 2800 |
82 | Michal Mrakes | 捷克 | 2800 |
83 | Marinko Skoric | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 2800 |
84 | Arie Kliper | 美国 | 2800 |
85 | Pavel Zikavsky | 斯洛伐克 | 2800 |
86 | Jakub Sterba | 捷克 | 2800 |
87 | Sandra Naujoks | 德国 | 2800 |
88 | Robert Cowen | 英国 | 2800 |
89 | Vladislav Ivanov | 保加利亚 | 2800 |
90 | Godou Regis | 法国 | 2800 |
91 | Pavel Marecek | 捷克 | 2800 |
92 | Hristo Dimitrov | 保加利亚 | 2800 |
93 | Yoav Amit | 意大利 | 2800 |
94 | Lukas Timko | 捷克 | 2800 |
95 | Tomas Ballan | 斯洛伐克 | 2800 |
96 | Rami Awad | 埃及 | 2800 |
97 | Liviu-Marcel Paval | 罗马尼亚 | 2800 |
98 | Thomas Hunt | 英国 | 2800 |
99 | Gabriel Rymar | 波兰 | 2800 |
100 | Niklas Deitmer | 德国 | 2800 |
101 | Bence Szaszko | 奥地利 | 2800 |
102 | Ivan Popov | 保加利亚 | 2800 |
103 | Yordan Dichev | 保加利亚 | 2800 |
104 | Dmitry Blyumin | 西班牙 | 2800 |
105 | Vladimir Babic | 斯洛伐克 | 2800 |
106 | Pawel Babicz | 波兰 | 2800 |
107 | Peter Majoros | 匈牙利 | 2800 |
108 | Michal Wojtkowiak | 波兰 | 2800 |
109 | Radoslaw Kopec | 波兰 | 2800 |
110 | Kamil Filali | 摩洛哥 | 2800 |
111 | Artur Meburnutov | 乌克兰 | 2800 |
112 | Antoine Vranken | 荷兰 | 2800 |
113 | Matyas Klimko | 匈牙利 | 2800 |
114 | Dimitar Toshev | 保加利亚 | 2800 |
115 | Levente Galai | 匈牙利 | 2800 |
116 | Jozef Cibicek | 斯洛伐克 | 2800 |
117 | Jean Lhuillier | 法国 | 2800 |
118 | Daniel Dragu | 罗马尼亚 | 2800 |
119 | Daniel Poluk | 奥地利 | 2800 |
120 | Mateusz Szymanski | 波兰 | 2800 |
121 | Tudor Popa | 罗马尼亚 | 2800 |
122 | Istvan Toro | 匈牙利 | 2800 |
123 | Serhiy Albota | 波兰 | 2800 |
124 | Franz Ziegerhofer | 奥地利 | 2800 |
您还可以在 YouTube 上观看 Day 3 的直播:
今天在 Card Casino:
有关 Card Casino Bratislava/Samorin 的更多信息,请访问 Card Casino 斯洛伐克的网站!